序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)車型 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板 |
裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 (950*900*4mm鋁塑板) |
套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 套 | 1 | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 臺(tái) | 1 | |
4 | 診斷座 | OBDⅡ | 個(gè) | 1 |
5 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | |
6 | 電控高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 套 | 1 | |
7 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 |
8 | 油門控制裝置 | 套 | 1 | |
9 | 進(jìn)、排氣管 | 套 | 1 | |
10 | 水箱(含保護(hù)罩) | 套 | 1 | |
11 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 12V,80W | 個(gè) | 2 |
12 | 空氣濾清器及進(jìn)氣管 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 蓄電池 | 12V 80Ah | 臺(tái) | 1 |
14 | 繼電器 | 含:主繼電器、起動(dòng)繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器、預(yù)熱繼電器等 | 套 | 1 |
15 | 保險(xiǎn)絲盒 | 個(gè) | 1 | |
16 | 電源總開(kāi)關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 |
17 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1500×1000×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
18 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | |
19 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 套 | 1 | |
20 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 套 | 1 |
點(diǎn)
擊
隱
藏